ID: BR127636
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 資源タイプ | 開拓団 |
| 識別子 | BR127636 |
| タイトル | 班代 |
| 関連する場所 | |
| 識別子 | GV105349 |
| タイトル | 富裕 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の人的情報 | |
| 人口 | 350(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 応召者の数 | 50(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 死亡者の数 | 183(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 帰還者の数 | 47(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 未帰還者の数 | 120(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 開拓団の越冬地 | |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の形態 | 集団 |
| 主題 #1 | 班代 |
| 主題 #2 | 竜江省富裕県 |
| 主題 #3 | 石川県鳳至郡町野村 |
| 開拓団の送出次数 | 8(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 情報源 #1 | |
| 識別子 #1 | BK558973 |
| 識別子 #2 | 14009782(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BB15069384(NII書誌ID) |
| タイトル | 富山県満蒙開拓団史 |
| 作成者 | 富山県満蒙開拓団史編集委員会編 |
| 出版者 | 富山県満蒙開拓自興会 |
| 出版年月日 | 1995 |
| 著作 | |
| 情報源 #2 | |
| 識別子 #1 | BK831077 |
| 識別子 #2 | BB11754037(NII書誌ID) |
| タイトル | 満洲開拓 : 第六次黒咀子開拓団員と家族 : 第八次班代開拓団員と家族 |
| 作成者 | 久成宏一、川高義次郎 [著] |
| 出版者 | [出版者不明] |
| 出版年月日 | 1982 |
| 著作 | |
| 開拓団の送出母体 | |
| タイトル | 石川県鳳至郡町野村 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 関連情報 | |
| 事件 | IN069025 (ID: IN069025) |