ID: BR126603
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 資源タイプ | 開拓団 |
| 識別子 | BR126603 |
| タイトル | 東索倫河 埴科 |
| 関連する場所 | |
| 識別子 | GV068685 |
| タイトル | 宝清 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の人的情報 | |
| 人口 | 293(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 応召者の数 | 53(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 死亡者の数 | 215(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 帰還者の数 | 27(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 未帰還者の数 | 51(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 開拓団の越冬地 | |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の形態 | 集団 |
| 主題 #1 | 長野県 |
| 主題 #2 | 東安省宝清県 |
| 主題 #3 | 東索倫河 埴科 |
| 開拓団の送出次数 | 10(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 開拓団の送出母体 | |
| タイトル | 長野県 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 関連情報 | |
| 事件 | 佐渡開拓団事件 (ID: IN017257) |