ID: BR118567
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 資源タイプ | 開拓団 |
| 識別子 | BR118567 |
| タイトル | 五福堂 |
| 関連する場所 | |
| 識別子 | GV097825 |
| タイトル | 通北 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の人的情報 | |
| 人口 | 678(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 応召者の数 | 106(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 死亡者の数 | 123(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 帰還者の数 | 86(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 未帰還者の数 | 467(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 開拓団の越冬地 | |
| 場所が所属する行政区 | |
| コメント | 現地 |
| 開拓団の形態 | 集団 |
| 主題 #1 | 新潟県 |
| 主題 #2 | 北安省通北県 |
| 主題 #3 | 五福堂 |
| 開拓団の送出次数 | 6(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 情報源 #1 | |
| 識別子 #1 | BK897381 |
| 識別子 #2 | BA31734829(NII書誌ID) |
| タイトル | 五福堂開拓團農家經濟調査 |
| 作成者 | [坂本四郎ほか] |
| 出版者 | 滿洲國立開拓研究所 |
| 出版年月日 | 1942 |
| 著作 | |
| 情報源 #2 | |
| 識別子 #1 | BK698807 |
| 識別子 #2 | BA91875385(NII書誌ID) |
| タイトル | 榾火 : 五福堂開拓団史 |
| 出版者 | [五福堂団史「榾火」刊行会] |
| 出版年月日 | 1992 |
| 著作 | |
| 情報源 #3 | |
| 識別子 #1 | BK550422 |
| 識別子 #2 | BC13496632(NII書誌ID) |
| タイトル | 未墾地に入植した満蒙開拓団長の記録 : 堀忠雄『五福堂開拓団十年記』を読む |
| 作成者 | 堀忠雄 [著] ; 黒澤勉、小松靖彦編 |
| 出版者 | 文学通信 |
| 出版年月日 | 2022 |
| 著作 | |
| 情報源 #4 | |
| 部分である | |
| ページ | 68-69 |
| 開拓団の送出母体 | |
| タイトル | 新潟県 |
| 場所が所属する行政区 |