ID: BR103823
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 資源タイプ | 開拓団 |
| 識別子 | BR103823 |
| タイトル | 清和 |
| 関連する場所 | |
| 識別子 | GV112083 |
| タイトル | 虎林 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の人的情報 | |
| 人口 | 848(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 応召者の数 | 146(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 死亡者の数 | 397(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 帰還者の数 | 293(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 未帰還者の数 | 158(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 開拓団の越冬地 | |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の形態 | 集団 |
| 主題 #1 | 新潟県 |
| 主題 #2 | 東安省虎林県 |
| 主題 #3 | 清和 |
| 開拓団の送出次数 | 6(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 情報源 #1 | |
| 識別子 #1 | BK460417 |
| 識別子 #2 | BB22710667(NII書誌ID) |
| タイトル | 帰ってきたニッコウキスゲ : 満州建設勤労奉仕隊の制度体系と新潟・清和開拓団班の活動の全貌 |
| 作成者 | 高橋健男著 |
| 出版者 | 創英社/三省堂書店 |
| 出版年月日 | 2016 |
| 著作 | |
| 情報源 #2 | |
| 識別子 #1 | BK593935 |
| 識別子 #2 | BA87751673(NII書誌ID) |
| タイトル | 清和開拓団全滅記 |
| 作成者 | 若月虎治記 |
| 出版者 | [若月虎治] |
| 著作 | |
| 情報源 #3 | |
| 部分である | |
| ページ | 68-69 |
| 開拓団の送出母体 | |
| タイトル | 新潟県 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 関連情報 | |
| 事件 | 宝清事件 (ID: IN106671) |
| 佐渡開拓団事件 (ID: IN017257) | |