ID: BR099221
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 資源タイプ | 開拓団 |
| 識別子 | BR099221 |
| タイトル | 永安 |
| 関連する場所 | |
| 識別子 | GV041142 |
| タイトル | 密山 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の人的情報 | |
| 人口 | 1213(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 応召者の数 | 172(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 死亡者の数 | 566(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 帰還者の数 | 205(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 未帰還者の数 | 442(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 開拓団の越冬地 | |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の形態 | 集団 |
| 主題 #1 | 東安省密山県 |
| 主題 #2 | 永安 |
| 主題 #3 | 北海道、東京都、15県 |
| 開拓団の送出次数 | 5(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 情報源 #1 | |
| 識別子 #1 | BK558973 |
| 識別子 #2 | 14009782(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BB15069384(NII書誌ID) |
| タイトル | 富山県満蒙開拓団史 |
| 作成者 | 富山県満蒙開拓団史編集委員会編 |
| 出版者 | 富山県満蒙開拓自興会 |
| 出版年月日 | 1995 |
| 著作 | |
| 情報源 #2 | |
| 識別子 #1 | BK815198 |
| 識別子 #2 | 11994668(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BN08168904(NII書誌ID) |
| タイトル | 満洲永安屯開拓団史 |
| 作成者 | 永安屯開拓団史刊行会編 |
| 出版者 | あづま書房 |
| 出版年月日 | 1978 |
| 著作 | |
| 情報源 #3 | |
| 識別子 #1 | BK497787 |
| 識別子 #2 | 1719507(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BA31731092(NII書誌ID) |
| タイトル | 永安屯開拓團農業經濟調査 : 主として若草部落の建設過程に就て |
| 作成者 | [田口正信] |
| 出版者 | 滿洲國立開拓研究所 |
| 出版年月日 | 1941 |
| 著作 | |
| 情報源 #4 | |
| 識別子 #1 | BK383671 |
| 識別子 #2 | 1719507(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BA80929507(NII書誌ID) |
| タイトル | 永安屯開拓團農業經濟調査 : 主として若草部落の建設過程に就て |
| 作成者 | [田口正信著] |
| 出版者 | 私製 |
| 出版年月日 | 1941 |
| 著作 | |
| 開拓団の送出母体 #1 | |
| タイトル | 北海道 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の送出母体 #2 | |
| タイトル | 東京都 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の送出母体 #3 | |
| タイトル | 15県 |
| 関連情報 | |
| 事件 | IN051846 (ID: IN051846) |