ID: BR098106
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 資源タイプ | 開拓団 |
| 識別子 | BR098106 |
| タイトル | 昇平 大阪 |
| 関連する場所 | |
| 識別子 | GV094817 |
| タイトル | 肇州 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の人的情報 | |
| 人口 | 904(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 応召者の数 | 122(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 死亡者の数 | 355(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 帰還者の数 | 152(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 未帰還者の数 | 398(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 開拓団の越冬地 | |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の形態 | 集団 |
| 主題 #1 | 昇平 大阪 |
| 主題 #2 | 浜江省肇州県 |
| 主題 #3 | 大阪府大阪市 |
| 開拓団の送出次数 | 12(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 情報源 #1 | |
| 識別子 #1 | BK558973 |
| 識別子 #2 | 14009782(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BB15069384(NII書誌ID) |
| タイトル | 富山県満蒙開拓団史 |
| 作成者 | 富山県満蒙開拓団史編集委員会編 |
| 出版者 | 富山県満蒙開拓自興会 |
| 出版年月日 | 1995 |
| 著作 | |
| 情報源 #2 | |
| 識別子 #1 | BK913331 |
| 識別子 #2 | 12399386(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BB0673496X(NII書誌ID) |
| タイトル | 引揚記録・昇平大阪開拓団 |
| 作成者 | 昇平会編 |
| 出版者 | 昇平会事務所 |
| 出版年月日 | 1977 |
| 著作 | |
| 開拓団の送出母体 | |
| タイトル | 大阪府大阪市 |
| 場所が所属する行政区 |