ID: BR095374
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 資源タイプ | 開拓団 |
| 識別子 | BR095374 |
| タイトル | 大泉子福富村 |
| 関連する場所 | |
| 識別子 | GV084430 |
| タイトル | 賓 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の人的情報 | |
| 人口 | 559(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 応召者の数 | 78(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 死亡者の数 | 335(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 帰還者の数 | 73(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 未帰還者の数 | 150(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 開拓団の越冬地 | |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の形態 | 集団 |
| 主題 #1 | 大泉子福富村 |
| 主題 #2 | 浜江省賓県 |
| 主題 #3 | 福井県・富山県 |
| 開拓団の送出次数 | 8(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 情報源 #1 | |
| 識別子 #1 | BK558973 |
| 識別子 #2 | 14009782(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BB15069384(NII書誌ID) |
| タイトル | 富山県満蒙開拓団史 |
| 作成者 | 富山県満蒙開拓団史編集委員会編 |
| 出版者 | 富山県満蒙開拓自興会 |
| 出版年月日 | 1995 |
| 著作 | |
| 情報源 #2 | |
| 識別子 #1 | BK626728 |
| 識別子 #2 | 12230861(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BN01688393(NII書誌ID) |
| タイトル | 夕日の墓標 : 富山県満蒙開拓団の記録 |
| 作成者 | 北日本新聞社編 |
| 出版者 | 北日本新聞社出版部 |
| 出版年月日 | 1980 |
| 著作 | |
| 開拓団の送出母体 #1 | |
| タイトル | 福井県 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の送出母体 #2 | |
| タイトル | 富山県 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 関連情報 | |
| 事件 | IN062391 (ID: IN062391) |