ID: BR077829
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 資源タイプ | 開拓団 |
| 識別子 | BR077829 |
| タイトル | 朝陽 |
| 関連する場所 | |
| 識別子 | GV041142 |
| タイトル | 密山 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の人的情報 | |
| 人口 | 1048(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 応召者の数 | 110(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 死亡者の数 | 516(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 帰還者の数 | 191(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 未帰還者の数 | 337(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 開拓団の越冬地 | |
| 場所が所属する行政区 | |
| コメント | 一部 |
| 開拓団の形態 | 集団 |
| 主題 #1 | 東安省密山県 |
| 主題 #2 | 朝陽 |
| 主題 #3 | 北海道、東京都、33県 |
| 開拓団の送出次数 | 5(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 情報源 | |
| 識別子 #1 | BK558973 |
| 識別子 #2 | 14009782(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BB15069384(NII書誌ID) |
| タイトル | 富山県満蒙開拓団史 |
| 作成者 | 富山県満蒙開拓団史編集委員会編 |
| 出版者 | 富山県満蒙開拓自興会 |
| 出版年月日 | 1995 |
| 著作 | |
| 開拓団の送出母体 #1 | |
| タイトル | 北海道 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の送出母体 #2 | |
| タイトル | 東京都 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の送出母体 #3 | |
| タイトル | 33県 |