ID: BR044419
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 資源タイプ | 開拓団 |
| 識別子 | BR044419 |
| タイトル | 凌雲 |
| 関連する場所 | |
| 識別子 | GV041142 |
| タイトル | 密山 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の人的情報 | |
| 人口 | 252(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 応召者の数 | 145(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 死亡者の数 | 21(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 帰還者の数 | 66(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 未帰還者の数 | 165(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 開拓団の越冬地 | |
| 場所が所属する行政区 | |
| コメント | 男子 |
| 開拓団の形態 | 義開 |
| 主題 #1 | 東安省密山県 |
| 主題 #2 | 凌雲 |
| 主題 #3 | 三五府県 |
| 開拓団の送出次数 | 3(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 情報源 #1 | |
| 識別子 #1 | BK558973 |
| 識別子 #2 | 14009782(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BB15069384(NII書誌ID) |
| タイトル | 富山県満蒙開拓団史 |
| 作成者 | 富山県満蒙開拓団史編集委員会編 |
| 出版者 | 富山県満蒙開拓自興会 |
| 出版年月日 | 1995 |
| 著作 | |
| 情報源 #2 | |
| 識別子 #1 | BK444819 |
| 識別子 #2 | 11993468(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BN13673713(NII書誌ID) |
| タイトル | 凌雲に翔ける : 満州第三次凌雲義勇隊開拓団の記録 |
| 作成者 | 凌雲団史編集委員会編 |
| 出版者 | 凌雲同志会 |
| 出版年月日 | 1984 |
| 著作 | |
| 開拓団の送出母体 | |
| タイトル | 三五府県 |