ID: BR042243
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 資源タイプ | 開拓団 |
| 識別子 | BR042243 |
| タイトル | 志賀 |
| 関連する場所 | |
| 識別子 | GV106656 |
| タイトル | 慶城 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の人的情報 | |
| 人口 | 260(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 応召者の数 | 220(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 死亡者の数 | 55(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 帰還者の数 | 53(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 未帰還者の数 | 152(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 開拓団の越冬地 | |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の形態 | 義開 |
| 主題 #1 | 北安省慶城県 |
| 主題 #2 | 志賀 |
| 主題 #3 | 宮城県・福井県外9県 |
| 開拓団の送出次数 | 2(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 情報源 | |
| 識別子 #1 | BK558973 |
| 識別子 #2 | 14009782(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BB15069384(NII書誌ID) |
| タイトル | 富山県満蒙開拓団史 |
| 作成者 | 富山県満蒙開拓団史編集委員会編 |
| 出版者 | 富山県満蒙開拓自興会 |
| 出版年月日 | 1995 |
| 著作 | |
| 開拓団の送出母体 #1 | |
| タイトル | 宮城県 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の送出母体 #2 | |
| タイトル | 福井県外9県 |
| 場所が所属する行政区 |