ID: BR019680
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 資源タイプ | 開拓団 |
| 識別子 | BR019680 |
| タイトル | 竜湖 |
| 関連する場所 | |
| 識別子 | GV024127 |
| タイトル | 勃利 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の人的情報 | |
| 人口 | 183(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 応召者の数 | 116(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 死亡者の数 | 19(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 帰還者の数 | 43(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 未帰還者の数 | 121(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 開拓団の越冬地 | |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の形態 | 義開 |
| 主題 #1 | 東安省勃利県 |
| 主題 #2 | 竜湖 |
| 主題 #3 | 北海道外30府県 |
| 開拓団の送出次数 | 2(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 情報源 #1 | |
| 識別子 #1 | BK558973 |
| 識別子 #2 | 14009782(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BB15069384(NII書誌ID) |
| タイトル | 富山県満蒙開拓団史 |
| 作成者 | 富山県満蒙開拓団史編集委員会編 |
| 出版者 | 富山県満蒙開拓自興会 |
| 出版年月日 | 1995 |
| 著作 | |
| 情報源 #2 | |
| 識別子 #1 | BK629986 |
| 識別子 #2 | 13205674(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BB0663784X(NII書誌ID) |
| タイトル | 羽賀中隊龍湖青春五十年史 : 第二次龍湖義勇隊開拓団の記録 |
| 作成者 | 小林国雄編 |
| 出版者 | 第二次龍湖義勇隊開拓団同志会 |
| 出版年月日 | 1988 |
| 著作 | |
| 開拓団の送出母体 | |
| タイトル | 北海道外30府県 |
| 場所が所属する行政区 |