ID: BR015382
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 資源タイプ | 開拓団 |
| 識別子 | BR015382 |
| タイトル | 朝陽川 |
| 関連する場所 | |
| 識別子 | GV025664 |
| タイトル | 五常 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の人的情報 | |
| 人口 | 797(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 応召者の数 | 96(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 死亡者の数 | 283(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 帰還者の数 | 62(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 未帰還者の数 | 452(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 開拓団の越冬地 | |
| 場所が所属する行政区 | |
| コメント | 現地 |
| 開拓団の形態 | 集団 |
| 主題 #1 | 浜江省五常県 |
| 主題 #2 | 朝陽川 |
| 主題 #3 | 秋田県、富山県外五県 |
| 開拓団の送出次数 | 7(データ形式:http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer) |
| 情報源 #1 | |
| 識別子 #1 | BK558973 |
| 識別子 #2 | 14009782(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BB15069384(NII書誌ID) |
| タイトル | 富山県満蒙開拓団史 |
| 作成者 | 富山県満蒙開拓団史編集委員会編 |
| 出版者 | 富山県満蒙開拓自興会 |
| 出版年月日 | 1995 |
| 著作 | |
| 情報源 #2 | |
| 識別子 #1 | BK626728 |
| 識別子 #2 | 12230861(国立国会図書館永続的識別子) |
| 識別子 #3 | BN01688393(NII書誌ID) |
| タイトル | 夕日の墓標 : 富山県満蒙開拓団の記録 |
| 作成者 | 北日本新聞社編 |
| 出版者 | 北日本新聞社出版部 |
| 出版年月日 | 1980 |
| 著作 | |
| 開拓団の送出母体 #1 | |
| タイトル | 秋田県 |
| 場所が所属する行政区 | |
| 開拓団の送出母体 #2 | |
| タイトル | 富山県外五県 |
| 場所が所属する行政区 |